Dienstag, 9. Oktober 2007

Zwischenzeiten satt

Alle Zwischenzeiten und Auswertungen der Marathons von 1997 bis 2007 finden sich hier. Zur besseren Lesbarkeit ist die Tabelle als Dokument hinterlegt.


5 10 15 20 HM 25 30 35 40 42.195
K97 0:26:29 0:25:44 0:25:50 0:27:07 0:05:50 0:30:05 0:34:58 0:40:00 0:40:00 0:17:23
K98 0:27:48 0:27:07 0:27:21 0:28:14 0:05:30 0:30:09 0:34:56 0:39:47 0:41:05 0:16:54
B99 0:25:44 0:26:39 0:28:07 0:31:08 0:06:22 0:35:52 0:39:45 0:41:10 0:41:10 0:18:27
K01 0:28:09 0:25:55 0:25:51 0:26:18 0:04:47 0:26:31 0:29:17 0:32:51 0:34:32 0:15:56
B02 0:27:09 0:25:18 0:26:07 0:27:29 0:05:57 0:30:29 0:31:08 0:33:31 0:39:08 0:16:38
A02 0:27:26 0:27:27 0:27:57 0:28:44 0:03:26 0:28:41 0:32:12 0:36:03 0:37:23 0:18:52
K03 0:28:52 0:28:41 0:28:32 0:28:49 0:06:17 0:29:30 0:30:46 0:33:25 0:35:43 0:16:15
K04 0:28:34 0:28:14 0:28:24 0:28:54 0:06:27 0:28:47 0:29:51 0:30:47 0:35:05 0:15:57
K05 0:26:09 0:26:21 0:28:19 0:28:54 0:05:11 0:29:38 0:32:33 0:32:00 0:36:04 0:15:29
K06 0:29:06 0:29:08 0:28:34 0:28:26 0:06:25 0:28:51 0:30:28 0:32:34 0:35:24 0:14:28
K07 0:28:25 0:28:19 0:28:27 0:27:56 0:06:11 0:27:59 0:29:31 0:31:10 0:33:29 0:14:10
Avg. 0:27:37 0:27:10 0:27:35 0:28:22 0:05:40 0:29:41 0:32:19 0:34:51 0:37:11 0:16:24

5
10
15
20

25
30
35
40
42,195
ø K97 0:05:18 0:05:09 0:05:10 0:05:25
0:06:01 0:07:00 0:08:00 0:08:00 0:07:55
ø K98 0:05:34 0:05:25 0:05:28 0:05:39
0:06:02 0:06:59 0:07:57 0:08:13 0:07:42
ø B99 0:05:09 0:05:20 0:05:37 0:06:14
0:07:10 0:07:57 0:08:14 0:08:14 0:08:24
ø K01 0:05:38 0:05:11 0:05:10 0:05:16
0:05:18 0:05:51 0:06:34 0:06:54 0:07:16
ø B02 0:05:26 0:05:04 0:05:13 0:05:30
0:06:06 0:06:14 0:06:42 0:07:50 0:07:35
ø A02 0:05:29 0:05:29 0:05:35 0:05:45
0:05:44 0:06:26 0:07:13 0:07:29 0:08:36
ø K03 0:05:46 0:05:44 0:05:42 0:05:46
0:05:54 0:06:09 0:06:41 0:07:09 0:07:24
ø K04 0:05:43 0:05:39 0:05:41 0:05:47
0:05:45 0:05:58 0:06:09 0:07:01 0:07:16
ø K05 0:05:14 0:05:16 0:05:40 0:05:47
0:05:56 0:06:31 0:06:24 0:07:13 0:07:03
ø K06 0:05:49 0:05:50 0:05:43 0:05:41
0:05:46 0:06:06 0:06:31 0:07:05 0:06:35
ø K07 0:05:41 0:05:40 0:05:41 0:05:35
0:05:36 0:05:54 0:06:14 0:06:42 0:06:27
Avg 0:05:31 0:05:26 0:05:31 0:05:40
0:05:56 0:06:28 0:06:58 0:07:26 0:07:28

5
10
15
20
HM
25
30
35
40
42,195
K97 0:26:29 0:52:13 1:18:03 1:45:10 1:51:00 2:15:15 2:50:13 3:30:13 4:10:13 4:27:36
K98 0:27:48 0:54:55 1:22:16 1:50:30 1:56:00 2:20:39 2:55:35 3:35:22 4:16:27 4:33:21
B99 0:25:44 0:52:23 1:20:30 1:51:38 1:58:00 2:27:30 3:07:15 3:48:25 4:29:35 4:48:02
K01 0:28:09 0:54:04 1:19:55 1:46:13 1:51:00 2:12:44 2:42:01 3:14:52 3:49:24 4:05:20
B02 0:27:09 0:52:27 1:18:34 1:46:03 1:52:00 2:16:32 2:47:40 3:21:11 4:00:19 4:16:57
A02 0:27:26 0:54:53 1:22:50 1:51:34 1:55:00 2:20:15 2:52:27 3:28:30 4:05:53 4:24:45
K03 0:28:52 0:57:33 1:26:05 1:54:54 2:01:11 2:24:24 2:55:10 3:28:35 4:04:18 4:20:33
K04 0:28:34 0:56:49 1:25:14 1:54:08 2:00:35 2:22:56 2:52:47 3:23:35 3:58:40 4:14:37
K05 0:26:09 0:52:30 1:20:49 1:50:19 1:55:30 2:19:57 2:52:30 3:24:30 4:00:34 4:16:03
K06 0:29:06 0:58:14 1:26:48 1:55:14 2:01:39 2:24:05 2:54:33 3:27:07 4:02:31 4:16:59
K07 0:28:25 0:56:44 1:25:11 1:53:07 1:59:18 2:21:06 2:50:37 3:21:47 3:55:16 4:09:30

Zeiten des 1. und 2. Halbmarathons:


1.HM
2.HM
K97 1:51:00 2:36:00 4:27:36
K98 1:56:00 2:36:00 4:33:21
B99 1:58:00 2:58:00 4:48:02
K01 1:51:00 2:14:00 4:05:20
B02 1:52:00 2:24:00 4:16:57
A02 1:55:00 2:29:00 4:24:45
K03 2:01:11 2:19:22 4:20:33
K04 2:00:35 2:14:02 4:14:37
K05 1:55:30 2:20:33 4:16:03
K06 2:01:39 2:15:19 4:16:59
K07 1:59:18 2:10:12 4:09:30
Avg. 1:55:36 2:28:48 4:25:13

1. HM 2. HM 42195
ø K97 0:05:16 0:07:24 0:06:21
ø K98 0:05:30 0:07:24 0:06:29
ø B99 0:05:36 0:08:26 0:06:50
ø K01 0:05:16 0:06:21 0:05:49
ø B02 0:05:18 0:06:49 0:06:05
ø A02 0:05:27 0:07:04 0:06:16
ø K03 0:05:45 0:06:36 0:06:10
ø K04 0:05:43 0:06:21 0:06:02
ø K05 0:05:28 0:06:40 0:06:04
ø K06 0:05:46 0:06:25 0:06:05
ø K07 0:05:39 0:06:10 0:05:55
Avg 0:05:31 0:06:53 0:06:11